Rate history · USD/TRY
This page tracks the USD/TRY exchange rate using official European Central Bank reference rates, updated every business day.
Historical chart
Rate history
250| Date | Rate |
|---|---|
| Aug 03, 2026 | 47.5365 |
| Jul 31, 2026 | 47.5254 |
| Jul 29, 2026 | 47.3977 |
| Jul 27, 2026 | 47.3552 |
| Jul 23, 2026 | 47.2352 |
| Jul 22, 2026 | 47.2176 |
| Jul 21, 2026 | 47.1849 |
| Jul 20, 2026 | 47.1809 |
| Jul 17, 2026 | 47.1421 |
| Jul 16, 2026 | 47.0548 |
| Jul 15, 2026 | 47.0314 |
| Jul 14, 2026 | 47.0376 |
| Jul 13, 2026 | 46.993 |
| Jul 10, 2026 | 46.985 |
| Jul 09, 2026 | 46.822 |
| Jul 08, 2026 | 46.8574 |
| Jul 07, 2026 | 46.8402 |
| Jul 06, 2026 | 46.80 |
| Jul 03, 2026 | 46.8048 |
| Jul 02, 2026 | 46.6948 |
| Jul 01, 2026 | 46.6719 |
| Jun 30, 2026 | 46.6598 |
| Jun 29, 2026 | 46.6422 |
| Jun 26, 2026 | 46.6251 |
| Jun 25, 2026 | 46.5147 |
| Jun 24, 2026 | 46.4891 |
| Jun 23, 2026 | 46.4796 |
| Jun 22, 2026 | 46.4625 |
| Jun 19, 2026 | 46.4452 |
| Jun 18, 2026 | 46.4455 |
| Jun 17, 2026 | 46.3172 |
| Jun 16, 2026 | 46.2996 |
| Jun 15, 2026 | 46.2787 |
| Jun 12, 2026 | 46.2648 |
| Jun 11, 2026 | 46.1546 |
| Jun 10, 2026 | 46.1378 |
| Jun 09, 2026 | 46.1177 |
| Jun 08, 2026 | 46.0995 |
| Jun 05, 2026 | 46.0846 |
| Jun 04, 2026 | 45.974 |
| Jun 03, 2026 | 45.9574 |
| Jun 02, 2026 | 45.9267 |
| Jun 01, 2026 | 45.8941 |
| May 29, 2026 | 45.886 |
| May 28, 2026 | 45.8994 |
| May 27, 2026 | 45.9048 |
| May 26, 2026 | 45.906 |
| May 25, 2026 | 45.7142 |
| May 22, 2026 | 45.7151 |
| May 21, 2026 | 45.6121 |
| May 20, 2026 | 45.5865 |
| May 19, 2026 | 45.5736 |
| May 18, 2026 | 45.5799 |
| May 15, 2026 | 45.5451 |
| May 14, 2026 | 45.4347 |
| May 13, 2026 | 45.4178 |
| May 12, 2026 | 45.40 |
| May 11, 2026 | 45.377 |
| May 08, 2026 | 45.3647 |
| May 07, 2026 | 45.2325 |
| May 06, 2026 | 45.2247 |
| May 05, 2026 | 45.2195 |
| May 04, 2026 | 45.2011 |
| Apr 30, 2026 | 45.1852 |
| Apr 29, 2026 | 45.0696 |
| Apr 28, 2026 | 45.0547 |
| Apr 27, 2026 | 45.0071 |
| Apr 24, 2026 | 45.0231 |
| Apr 23, 2026 | 44.9248 |
| Apr 22, 2026 | 44.9247 |
| Apr 21, 2026 | 44.8945 |
| Apr 20, 2026 | 44.8796 |
| Apr 17, 2026 | 44.865 |
| Apr 16, 2026 | 44.7646 |
| Apr 15, 2026 | 44.711 |
| Apr 14, 2026 | 44.725 |
| Apr 13, 2026 | 44.7174 |
| Apr 10, 2026 | 44.6714 |
| Apr 09, 2026 | 44.5911 |
| Apr 08, 2026 | 44.4821 |
| Apr 07, 2026 | 44.6094 |
| Apr 02, 2026 | 44.4941 |
| Apr 01, 2026 | 44.4668 |
| Mar 31, 2026 | 44.4802 |
| Mar 30, 2026 | 44.4556 |
| Mar 27, 2026 | 44.4561 |
| Mar 26, 2026 | 44.3666 |
| Mar 25, 2026 | 44.3571 |
| Mar 24, 2026 | 44.3478 |
| Mar 23, 2026 | 44.3212 |
| Mar 20, 2026 | 44.3072 |
| Mar 19, 2026 | 44.3207 |
| Mar 18, 2026 | 44.2208 |
| Mar 17, 2026 | 44.2052 |
| Mar 16, 2026 | 44.1851 |
| Mar 13, 2026 | 44.1898 |
| Mar 12, 2026 | 44.1096 |
| Mar 11, 2026 | 44.0956 |
| Mar 10, 2026 | 44.045 |
| Mar 09, 2026 | 44.0843 |
| Mar 06, 2026 | 44.074 |
| Mar 05, 2026 | 43.9942 |
| Mar 04, 2026 | 43.9741 |
| Mar 03, 2026 | 43.978 |
| Mar 02, 2026 | 43.9587 |
| Feb 27, 2026 | 43.9598 |
| Feb 26, 2026 | 43.8814 |
| Feb 25, 2026 | 43.869 |
| Feb 24, 2026 | 43.8517 |
| Feb 23, 2026 | 43.8389 |
| Feb 20, 2026 | 43.8457 |
| Feb 19, 2026 | 43.7698 |
| Feb 18, 2026 | 43.7573 |
| Feb 17, 2026 | 43.7269 |
| Feb 16, 2026 | 43.7087 |
| Feb 13, 2026 | 43.7399 |
| Feb 12, 2026 | 43.6495 |
| Feb 11, 2026 | 43.6432 |
| Feb 10, 2026 | 43.6345 |
| Feb 09, 2026 | 43.589 |
| Feb 06, 2026 | 43.6149 |
| Feb 05, 2026 | 43.5399 |
| Feb 04, 2026 | 43.5097 |
| Feb 03, 2026 | 43.4917 |
| Feb 02, 2026 | 43.4916 |
| Jan 30, 2026 | 43.4872 |
| Jan 29, 2026 | 43.4249 |
| Jan 28, 2026 | 43.4146 |
| Jan 27, 2026 | 43.4036 |
| Jan 26, 2026 | 43.3763 |
| Jan 23, 2026 | 43.3558 |
| Jan 22, 2026 | 43.2836 |
| Jan 21, 2026 | 43.2982 |
| Jan 20, 2026 | 43.2729 |
| Jan 19, 2026 | 43.2721 |
| Jan 16, 2026 | 43.28 |
| Jan 15, 2026 | 43.1897 |
| Jan 14, 2026 | 43.18 |
| Jan 13, 2026 | 43.1561 |
| Jan 12, 2026 | 43.1293 |
| Jan 09, 2026 | 43.1061 |
| Jan 08, 2026 | 43.0482 |
| Jan 07, 2026 | 43.0427 |
| Jan 06, 2026 | 43.0421 |
| Jan 05, 2026 | 43.042 |
| Jan 02, 2026 | 43.0281 |
| Dec 31, 2025 | 42.9649 |
| Dec 30, 2025 | 42.9231 |
| Dec 29, 2025 | 42.9355 |
| Dec 24, 2025 | 42.8499 |
| Dec 23, 2025 | 42.8299 |
| Dec 22, 2025 | 42.8093 |
| Dec 19, 2025 | 42.8092 |
| Dec 18, 2025 | 42.7339 |
| Dec 17, 2025 | 42.7238 |
| Dec 16, 2025 | 42.7147 |
| Dec 15, 2025 | 42.6989 |
| Dec 12, 2025 | 42.57 |
| Dec 11, 2025 | 42.6163 |
| Dec 10, 2025 | 42.601 |
| Dec 09, 2025 | 42.5831 |
| Dec 08, 2025 | 42.5671 |
| Dec 05, 2025 | 42.5137 |
| Dec 04, 2025 | 42.4475 |
| Dec 03, 2025 | 42.445 |
| Dec 02, 2025 | 42.4144 |
| Dec 01, 2025 | 42.4563 |
| Nov 28, 2025 | 42.496 |
| Nov 27, 2025 | 42.4404 |
| Nov 26, 2025 | 42.4513 |
| Nov 25, 2025 | 42.4268 |
| Nov 24, 2025 | 42.3473 |
| Nov 21, 2025 | 42.4445 |
| Nov 20, 2025 | 42.3702 |
| Nov 19, 2025 | 42.3567 |
| Nov 18, 2025 | 42.3362 |
| Nov 17, 2025 | 42.3282 |
| Nov 14, 2025 | 42.3304 |
| Nov 13, 2025 | 42.2542 |
| Nov 12, 2025 | 42.2444 |
| Nov 11, 2025 | 42.2347 |
| Nov 10, 2025 | 42.2244 |
| Nov 07, 2025 | 42.2115 |
| Nov 06, 2025 | 42.1204 |
| Nov 05, 2025 | 42.0916 |
| Nov 04, 2025 | 42.0865 |
| Nov 03, 2025 | 42.0482 |
| Oct 31, 2025 | 42.0488 |
| Oct 30, 2025 | 41.9879 |
| Oct 29, 2025 | 41.9453 |
| Oct 28, 2025 | 41.9634 |
| Oct 27, 2025 | 41.92 |
| Oct 24, 2025 | 41.9785 |
| Oct 23, 2025 | 42.0839 |
| Oct 22, 2025 | 42.0086 |
| Oct 21, 2025 | 41.9673 |
| Oct 20, 2025 | 41.9584 |
| Oct 17, 2025 | 41.9493 |
| Oct 16, 2025 | 41.8533 |
| Oct 15, 2025 | 41.8408 |
| Oct 14, 2025 | 41.8283 |
| Oct 13, 2025 | 41.8053 |
| Oct 10, 2025 | 41.8254 |
| Oct 09, 2025 | 41.7246 |
| Oct 08, 2025 | 41.7146 |
| Oct 07, 2025 | 41.705 |
| Oct 06, 2025 | 41.6933 |
| Oct 03, 2025 | 41.6847 |
| Oct 02, 2025 | 41.6094 |
| Oct 01, 2025 | 41.5921 |
| Sep 30, 2025 | 41.5831 |
| Sep 29, 2025 | 41.5793 |
| Sep 26, 2025 | 41.5697 |
| Sep 25, 2025 | 41.4712 |
| Sep 24, 2025 | 41.4502 |
| Sep 23, 2025 | 41.412 |
| Sep 22, 2025 | 41.3882 |
| Sep 19, 2025 | 41.395 |
| Sep 18, 2025 | 41.3012 |
| Sep 17, 2025 | 41.2935 |
| Sep 16, 2025 | 41.2946 |
| Sep 15, 2025 | 41.2702 |
| Sep 12, 2025 | 41.3703 |
| Sep 11, 2025 | 41.2941 |
| Sep 10, 2025 | 41.285 |
| Sep 09, 2025 | 41.275 |
| Sep 08, 2025 | 41.2649 |
| Sep 05, 2025 | 41.1875 |
| Sep 04, 2025 | 41.1748 |
| Sep 03, 2025 | 41.1674 |
| Sep 02, 2025 | 41.1548 |
| Sep 01, 2025 | 41.1146 |
| Aug 29, 2025 | 41.1336 |
| Aug 28, 2025 | 41.042 |
| Aug 27, 2025 | 41.0373 |
| Aug 26, 2025 | 41.0263 |
| Aug 25, 2025 | 40.9913 |
| Aug 22, 2025 | 40.8865 |
| Aug 21, 2025 | 40.9349 |
| Aug 20, 2025 | 40.9008 |
| Aug 19, 2025 | 40.8594 |
| Aug 18, 2025 | 40.8648 |
| Aug 15, 2025 | 40.8962 |
| Aug 14, 2025 | 40.7874 |
| Aug 13, 2025 | 40.7444 |
| Aug 12, 2025 | 40.7409 |
| Aug 11, 2025 | 40.7038 |
| Aug 08, 2025 | 40.6907 |
| Aug 07, 2025 | 40.6416 |
| Aug 06, 2025 | 40.66 |
Rates are published on business days; weekends and holidays repeat the last working day.