Rate history · USD/JPY
This page tracks the USD/JPY exchange rate using official European Central Bank reference rates, updated every business day.
Historical chart
Rate history
250| Date | Rate |
|---|---|
| Aug 03, 2026 | 156.68 |
| Jul 31, 2026 | 160.235 |
| Jul 29, 2026 | 163.682 |
| Jul 27, 2026 | 163.64 |
| Jul 23, 2026 | 163.474 |
| Jul 22, 2026 | 163.07 |
| Jul 21, 2026 | 162.743 |
| Jul 20, 2026 | 162.384 |
| Jul 17, 2026 | 162.352 |
| Jul 16, 2026 | 162.196 |
| Jul 15, 2026 | 162.388 |
| Jul 14, 2026 | 162.218 |
| Jul 13, 2026 | 162.141 |
| Jul 10, 2026 | 161.872 |
| Jul 09, 2026 | 162.414 |
| Jul 08, 2026 | 162.487 |
| Jul 07, 2026 | 161.891 |
| Jul 06, 2026 | 162.339 |
| Jul 03, 2026 | 161.146 |
| Jul 02, 2026 | 161.584 |
| Jul 01, 2026 | 162.708 |
| Jun 30, 2026 | 162.436 |
| Jun 29, 2026 | 161.862 |
| Jun 26, 2026 | 161.652 |
| Jun 25, 2026 | 161.85 |
| Jun 24, 2026 | 161.684 |
| Jun 23, 2026 | 161.534 |
| Jun 22, 2026 | 161.775 |
| Jun 19, 2026 | 161.228 |
| Jun 18, 2026 | 160.928 |
| Jun 17, 2026 | 160.314 |
| Jun 16, 2026 | 160.376 |
| Jun 15, 2026 | 160.188 |
| Jun 12, 2026 | 160.197 |
| Jun 11, 2026 | 160.536 |
| Jun 10, 2026 | 160.491 |
| Jun 09, 2026 | 160.157 |
| Jun 08, 2026 | 159.965 |
| Jun 05, 2026 | 159.863 |
| Jun 04, 2026 | 159.802 |
| Jun 03, 2026 | 159.859 |
| Jun 02, 2026 | 159.748 |
| Jun 01, 2026 | 159.488 |
| May 29, 2026 | 159.267 |
| May 28, 2026 | 159.456 |
| May 27, 2026 | 159.423 |
| May 26, 2026 | 159.206 |
| May 25, 2026 | 158.928 |
| May 22, 2026 | 159.146 |
| May 21, 2026 | 159.143 |
| May 20, 2026 | 159.034 |
| May 19, 2026 | 159.114 |
| May 18, 2026 | 158.765 |
| May 15, 2026 | 158.548 |
| May 14, 2026 | 157.947 |
| May 13, 2026 | 157.772 |
| May 12, 2026 | 157.591 |
| May 11, 2026 | 157.136 |
| May 08, 2026 | 156.764 |
| May 07, 2026 | 156.389 |
| May 06, 2026 | 156.215 |
| May 05, 2026 | 157.813 |
| May 04, 2026 | 157.12 |
| Apr 30, 2026 | 156.563 |
| Apr 29, 2026 | 159.79 |
| Apr 28, 2026 | 159.743 |
| Apr 27, 2026 | 159.214 |
| Apr 24, 2026 | 159.418 |
| Apr 23, 2026 | 159.483 |
| Apr 22, 2026 | 159.218 |
| Apr 21, 2026 | 159.038 |
| Apr 20, 2026 | 158.912 |
| Apr 17, 2026 | 159.125 |
| Apr 16, 2026 | 158.98 |
| Apr 15, 2026 | 159.092 |
| Apr 14, 2026 | 158.848 |
| Apr 13, 2026 | 159.834 |
| Apr 10, 2026 | 159.192 |
| Apr 09, 2026 | 158.922 |
| Apr 08, 2026 | 158.15 |
| Apr 07, 2026 | 159.843 |
| Apr 02, 2026 | 159.601 |
| Apr 01, 2026 | 158.32 |
| Mar 31, 2026 | 159.497 |
| Mar 30, 2026 | 159.457 |
| Mar 27, 2026 | 159.903 |
| Mar 26, 2026 | 159.624 |
| Mar 25, 2026 | 158.963 |
| Mar 24, 2026 | 158.927 |
| Mar 23, 2026 | 158.555 |
| Mar 20, 2026 | 158.771 |
| Mar 19, 2026 | 158.813 |
| Mar 18, 2026 | 159.557 |
| Mar 17, 2026 | 158.954 |
| Mar 16, 2026 | 159.139 |
| Mar 13, 2026 | 159.333 |
| Mar 12, 2026 | 158.855 |
| Mar 11, 2026 | 158.561 |
| Mar 10, 2026 | 157.779 |
| Mar 09, 2026 | 158.503 |
| Mar 06, 2026 | 157.919 |
| Mar 05, 2026 | 157.54 |
| Mar 04, 2026 | 157.112 |
| Mar 03, 2026 | 157.66 |
| Mar 02, 2026 | 157.454 |
| Feb 27, 2026 | 155.976 |
| Feb 26, 2026 | 156.061 |
| Feb 25, 2026 | 156.738 |
| Feb 24, 2026 | 155.838 |
| Feb 23, 2026 | 154.82 |
| Feb 20, 2026 | 155.205 |
| Feb 19, 2026 | 154.897 |
| Feb 18, 2026 | 153.643 |
| Feb 17, 2026 | 153.103 |
| Feb 16, 2026 | 153.345 |
| Feb 13, 2026 | 153.288 |
| Feb 12, 2026 | 153.714 |
| Feb 11, 2026 | 153.605 |
| Feb 10, 2026 | 155.129 |
| Feb 09, 2026 | 156.192 |
| Feb 06, 2026 | 157.088 |
| Feb 05, 2026 | 156.899 |
| Feb 04, 2026 | 156.641 |
| Feb 03, 2026 | 155.851 |
| Feb 02, 2026 | 155.059 |
| Jan 30, 2026 | 154.031 |
| Jan 29, 2026 | 153.309 |
| Jan 28, 2026 | 152.631 |
| Jan 27, 2026 | 153.341 |
| Jan 26, 2026 | 154.208 |
| Jan 23, 2026 | 158.159 |
| Jan 22, 2026 | 158.79 |
| Jan 21, 2026 | 157.79 |
| Jan 20, 2026 | 157.896 |
| Jan 19, 2026 | 157.931 |
| Jan 16, 2026 | 158.105 |
| Jan 15, 2026 | 158.56 |
| Jan 14, 2026 | 158.63 |
| Jan 13, 2026 | 158.847 |
| Jan 12, 2026 | 157.732 |
| Jan 09, 2026 | 157.636 |
| Jan 08, 2026 | 156.719 |
| Jan 07, 2026 | 156.547 |
| Jan 06, 2026 | 156.436 |
| Jan 05, 2026 | 156.833 |
| Jan 02, 2026 | 156.932 |
| Dec 31, 2025 | 156.672 |
| Dec 30, 2025 | 156.06 |
| Dec 29, 2025 | 156.357 |
| Dec 24, 2025 | 155.96 |
| Dec 23, 2025 | 156.024 |
| Dec 22, 2025 | 157.318 |
| Dec 19, 2025 | 157.232 |
| Dec 18, 2025 | 155.773 |
| Dec 17, 2025 | 155.588 |
| Dec 16, 2025 | 154.611 |
| Dec 15, 2025 | 155.126 |
| Dec 12, 2025 | 155.988 |
| Dec 11, 2025 | 155.583 |
| Dec 10, 2025 | 156.713 |
| Dec 09, 2025 | 156.363 |
| Dec 08, 2025 | 155.547 |
| Dec 05, 2025 | 155.225 |
| Dec 04, 2025 | 154.766 |
| Dec 03, 2025 | 155.365 |
| Dec 02, 2025 | 156.07 |
| Dec 01, 2025 | 154.8 |
| Nov 28, 2025 | 156.121 |
| Nov 27, 2025 | 156.318 |
| Nov 26, 2025 | 156.422 |
| Nov 25, 2025 | 156.194 |
| Nov 24, 2025 | 156.982 |
| Nov 21, 2025 | 156.736 |
| Nov 20, 2025 | 157.608 |
| Nov 19, 2025 | 156.134 |
| Nov 18, 2025 | 155.255 |
| Nov 17, 2025 | 154.895 |
| Nov 14, 2025 | 153.863 |
| Nov 13, 2025 | 154.549 |
| Nov 12, 2025 | 154.794 |
| Nov 11, 2025 | 154.177 |
| Nov 10, 2025 | 154.101 |
| Nov 07, 2025 | 153.092 |
| Nov 06, 2025 | 153.603 |
| Nov 05, 2025 | 153.733 |
| Nov 04, 2025 | 153.503 |
| Nov 03, 2025 | 154.221 |
| Oct 31, 2025 | 154.18 |
| Oct 30, 2025 | 154.433 |
| Oct 29, 2025 | 152.174 |
| Oct 28, 2025 | 152.287 |
| Oct 27, 2025 | 152.861 |
| Oct 24, 2025 | 152.902 |
| Oct 23, 2025 | 152.627 |
| Oct 22, 2025 | 151.825 |
| Oct 21, 2025 | 152.02 |
| Oct 20, 2025 | 150.759 |
| Oct 17, 2025 | 150.415 |
| Oct 16, 2025 | 151.283 |
| Oct 15, 2025 | 151.549 |
| Oct 14, 2025 | 152.099 |
| Oct 13, 2025 | 152.113 |
| Oct 10, 2025 | 152.541 |
| Oct 09, 2025 | 152.786 |
| Oct 08, 2025 | 152.688 |
| Oct 07, 2025 | 150.909 |
| Oct 06, 2025 | 150.043 |
| Oct 03, 2025 | 147.35 |
| Oct 02, 2025 | 146.784 |
| Oct 01, 2025 | 147.108 |
| Sep 30, 2025 | 147.994 |
| Sep 29, 2025 | 148.75 |
| Sep 26, 2025 | 149.752 |
| Sep 25, 2025 | 148.82 |
| Sep 24, 2025 | 148.443 |
| Sep 23, 2025 | 147.8 |
| Sep 22, 2025 | 147.84 |
| Sep 19, 2025 | 148.083 |
| Sep 18, 2025 | 147.436 |
| Sep 17, 2025 | 146.388 |
| Sep 16, 2025 | 146.989 |
| Sep 15, 2025 | 147.357 |
| Sep 12, 2025 | 147.918 |
| Sep 11, 2025 | 147.95 |
| Sep 10, 2025 | 147.493 |
| Sep 09, 2025 | 146.764 |
| Sep 08, 2025 | 147.843 |
| Sep 05, 2025 | 147.978 |
| Sep 04, 2025 | 148.33 |
| Sep 03, 2025 | 148.606 |
| Sep 02, 2025 | 148.635 |
| Sep 01, 2025 | 147.222 |
| Aug 29, 2025 | 147.298 |
| Aug 28, 2025 | 146.865 |
| Aug 27, 2025 | 148.046 |
| Aug 26, 2025 | 147.366 |
| Aug 25, 2025 | 147.354 |
| Aug 22, 2025 | 148.691 |
| Aug 21, 2025 | 147.856 |
| Aug 20, 2025 | 147.429 |
| Aug 19, 2025 | 147.809 |
| Aug 18, 2025 | 147.58 |
| Aug 15, 2025 | 146.997 |
| Aug 14, 2025 | 146.536 |
| Aug 13, 2025 | 147.272 |
| Aug 12, 2025 | 148.458 |
| Aug 11, 2025 | 147.875 |
| Aug 08, 2025 | 147.819 |
| Aug 07, 2025 | 147.385 |
| Aug 06, 2025 | 147.553 |
Rates are published on business days; weekends and holidays repeat the last working day.