Rate history · USD/INR
This page tracks the USD/INR exchange rate using official European Central Bank reference rates, updated every business day.
Historical chart
Rate history
250| Date | Rate |
|---|---|
| Aug 03, 2026 | 95.3381 |
| Jul 31, 2026 | 95.3848 |
| Jul 29, 2026 | 95.6481 |
| Jul 27, 2026 | 95.9193 |
| Jul 23, 2026 | 96.5814 |
| Jul 22, 2026 | 96.57 |
| Jul 21, 2026 | 96.2358 |
| Jul 20, 2026 | 96.4454 |
| Jul 17, 2026 | 96.2851 |
| Jul 16, 2026 | 96.3543 |
| Jul 15, 2026 | 96.2599 |
| Jul 14, 2026 | 96.2047 |
| Jul 13, 2026 | 95.6211 |
| Jul 10, 2026 | 95.3338 |
| Jul 09, 2026 | 95.3883 |
| Jul 08, 2026 | 95.5599 |
| Jul 07, 2026 | 94.9724 |
| Jul 06, 2026 | 95.4039 |
| Jul 03, 2026 | 95.2149 |
| Jul 02, 2026 | 95.3974 |
| Jul 01, 2026 | 95.2486 |
| Jun 30, 2026 | 94.6608 |
| Jun 29, 2026 | 94.545 |
| Jun 26, 2026 | 94.4044 |
| Jun 25, 2026 | 94.3956 |
| Jun 24, 2026 | 94.6742 |
| Jun 23, 2026 | 94.7402 |
| Jun 22, 2026 | 94.6866 |
| Jun 19, 2026 | 94.3294 |
| Jun 18, 2026 | 94.3334 |
| Jun 17, 2026 | 94.5341 |
| Jun 16, 2026 | 94.5605 |
| Jun 15, 2026 | 94.7148 |
| Jun 12, 2026 | 95.115 |
| Jun 11, 2026 | 95.7649 |
| Jun 10, 2026 | 95.2661 |
| Jun 09, 2026 | 95.3508 |
| Jun 08, 2026 | 95.7084 |
| Jun 05, 2026 | 94.9497 |
| Jun 04, 2026 | 95.7857 |
| Jun 03, 2026 | 95.7099 |
| Jun 02, 2026 | 95.2738 |
| Jun 01, 2026 | 94.9931 |
| May 29, 2026 | 95.0013 |
| May 28, 2026 | 95.6964 |
| May 27, 2026 | 95.6991 |
| May 26, 2026 | 95.6851 |
| May 25, 2026 | 95.2392 |
| May 22, 2026 | 95.6951 |
| May 21, 2026 | 96.2053 |
| May 20, 2026 | 96.825 |
| May 19, 2026 | 96.5417 |
| May 18, 2026 | 96.35 |
| May 15, 2026 | 95.9701 |
| May 14, 2026 | 95.7678 |
| May 13, 2026 | 95.6716 |
| May 12, 2026 | 95.6368 |
| May 11, 2026 | 95.3153 |
| May 08, 2026 | 94.489 |
| May 07, 2026 | 94.2549 |
| May 06, 2026 | 94.6153 |
| May 05, 2026 | 95.285 |
| May 04, 2026 | 95.0927 |
| Apr 30, 2026 | 94.915 |
| Apr 29, 2026 | 94.8501 |
| Apr 28, 2026 | 94.5428 |
| Apr 27, 2026 | 94.1991 |
| Apr 24, 2026 | 94.2525 |
| Apr 23, 2026 | 94.1098 |
| Apr 22, 2026 | 93.8042 |
| Apr 21, 2026 | 93.5051 |
| Apr 20, 2026 | 93.0719 |
| Apr 17, 2026 | 92.8223 |
| Apr 16, 2026 | 93.2435 |
| Apr 15, 2026 | 93.4376 |
| Apr 14, 2026 | 93.0862 |
| Apr 13, 2026 | 93.3302 |
| Apr 10, 2026 | 92.8866 |
| Apr 09, 2026 | 92.6605 |
| Apr 08, 2026 | 92.2205 |
| Apr 07, 2026 | 93.0081 |
| Apr 02, 2026 | 93.102 |
| Apr 01, 2026 | 93.4287 |
| Mar 31, 2026 | 93.824 |
| Mar 30, 2026 | 94.7132 |
| Mar 27, 2026 | 94.8116 |
| Mar 26, 2026 | 94.1195 |
| Mar 25, 2026 | 93.9445 |
| Mar 24, 2026 | 93.8446 |
| Mar 23, 2026 | 93.2209 |
| Mar 20, 2026 | 93.6175 |
| Mar 19, 2026 | 93.2483 |
| Mar 18, 2026 | 92.8957 |
| Mar 17, 2026 | 92.3645 |
| Mar 16, 2026 | 92.2476 |
| Mar 13, 2026 | 92.3845 |
| Mar 12, 2026 | 92.2097 |
| Mar 11, 2026 | 92.0724 |
| Mar 10, 2026 | 91.9595 |
| Mar 09, 2026 | 92.2977 |
| Mar 06, 2026 | 91.8385 |
| Mar 05, 2026 | 91.6486 |
| Mar 04, 2026 | 92.0833 |
| Mar 03, 2026 | 92.1528 |
| Mar 02, 2026 | 91.7396 |
| Feb 27, 2026 | 91.0805 |
| Feb 26, 2026 | 90.9269 |
| Feb 25, 2026 | 90.9428 |
| Feb 24, 2026 | 90.9285 |
| Feb 23, 2026 | 90.8987 |
| Feb 20, 2026 | 90.9454 |
| Feb 19, 2026 | 91.1963 |
| Feb 18, 2026 | 90.6923 |
| Feb 17, 2026 | 90.6955 |
| Feb 16, 2026 | 90.7318 |
| Feb 13, 2026 | 90.6095 |
| Feb 12, 2026 | 90.5887 |
| Feb 11, 2026 | 90.7155 |
| Feb 10, 2026 | 90.5396 |
| Feb 09, 2026 | 90.7265 |
| Feb 06, 2026 | 90.6618 |
| Feb 05, 2026 | 90.3085 |
| Feb 04, 2026 | 90.4144 |
| Feb 03, 2026 | 90.1373 |
| Feb 02, 2026 | 91.5684 |
| Jan 30, 2026 | 91.9393 |
| Jan 29, 2026 | 91.9176 |
| Jan 28, 2026 | 91.9434 |
| Jan 27, 2026 | 91.6154 |
| Jan 26, 2026 | 91.7637 |
| Jan 23, 2026 | 91.8617 |
| Jan 22, 2026 | 91.5906 |
| Jan 21, 2026 | 91.6411 |
| Jan 20, 2026 | 90.9592 |
| Jan 19, 2026 | 90.8748 |
| Jan 16, 2026 | 90.7265 |
| Jan 15, 2026 | 90.30 |
| Jan 14, 2026 | 90.3028 |
| Jan 13, 2026 | 90.2246 |
| Jan 12, 2026 | 90.1634 |
| Jan 09, 2026 | 90.2195 |
| Jan 08, 2026 | 89.9255 |
| Jan 07, 2026 | 89.8524 |
| Jan 06, 2026 | 90.1516 |
| Jan 05, 2026 | 90.2915 |
| Jan 02, 2026 | 90.1962 |
| Dec 31, 2025 | 89.8694 |
| Dec 30, 2025 | 89.8018 |
| Dec 29, 2025 | 89.8997 |
| Dec 24, 2025 | 89.7391 |
| Dec 23, 2025 | 89.5536 |
| Dec 22, 2025 | 89.6467 |
| Dec 19, 2025 | 89.6977 |
| Dec 18, 2025 | 90.2624 |
| Dec 17, 2025 | 90.3664 |
| Dec 16, 2025 | 90.9214 |
| Dec 15, 2025 | 90.7453 |
| Dec 12, 2025 | 90.5255 |
| Dec 11, 2025 | 90.3197 |
| Dec 10, 2025 | 89.9096 |
| Dec 09, 2025 | 89.8427 |
| Dec 08, 2025 | 90.0429 |
| Dec 05, 2025 | 89.9382 |
| Dec 04, 2025 | 89.8706 |
| Dec 03, 2025 | 90.1676 |
| Dec 02, 2025 | 89.9522 |
| Dec 01, 2025 | 89.5434 |
| Nov 28, 2025 | 89.4782 |
| Nov 27, 2025 | 89.4023 |
| Nov 26, 2025 | 89.1997 |
| Nov 25, 2025 | 89.1995 |
| Nov 24, 2025 | 89.1493 |
| Nov 21, 2025 | 89.6378 |
| Nov 20, 2025 | 88.7129 |
| Nov 19, 2025 | 88.5043 |
| Nov 18, 2025 | 88.5626 |
| Nov 17, 2025 | 88.6048 |
| Nov 14, 2025 | 88.6732 |
| Nov 13, 2025 | 88.6888 |
| Nov 12, 2025 | 88.6036 |
| Nov 11, 2025 | 88.4924 |
| Nov 10, 2025 | 88.6795 |
| Nov 07, 2025 | 88.6757 |
| Nov 06, 2025 | 88.5741 |
| Nov 05, 2025 | 88.6417 |
| Nov 04, 2025 | 88.709 |
| Nov 03, 2025 | 88.7741 |
| Oct 31, 2025 | 88.7199 |
| Oct 30, 2025 | 88.7176 |
| Oct 29, 2025 | 88.2314 |
| Oct 28, 2025 | 88.3154 |
| Oct 27, 2025 | 88.2448 |
| Oct 24, 2025 | 87.804 |
| Oct 23, 2025 | 87.821 |
| Oct 22, 2025 | 88.4139 |
| Oct 21, 2025 | 87.9704 |
| Oct 20, 2025 | 87.9035 |
| Oct 17, 2025 | 87.995 |
| Oct 16, 2025 | 87.9273 |
| Oct 15, 2025 | 88.0584 |
| Oct 14, 2025 | 88.7932 |
| Oct 13, 2025 | 88.6905 |
| Oct 10, 2025 | 88.7105 |
| Oct 09, 2025 | 88.7973 |
| Oct 08, 2025 | 88.7568 |
| Oct 07, 2025 | 88.7558 |
| Oct 06, 2025 | 88.7806 |
| Oct 03, 2025 | 88.7873 |
| Oct 02, 2025 | 88.7186 |
| Oct 01, 2025 | 88.7257 |
| Sep 30, 2025 | 88.7955 |
| Sep 29, 2025 | 88.7506 |
| Sep 26, 2025 | 88.7162 |
| Sep 25, 2025 | 88.6886 |
| Sep 24, 2025 | 88.7075 |
| Sep 23, 2025 | 88.7745 |
| Sep 22, 2025 | 88.276 |
| Sep 19, 2025 | 88.1604 |
| Sep 18, 2025 | 88.1143 |
| Sep 17, 2025 | 87.8512 |
| Sep 16, 2025 | 88.0507 |
| Sep 15, 2025 | 88.1476 |
| Sep 12, 2025 | 88.2734 |
| Sep 11, 2025 | 88.4305 |
| Sep 10, 2025 | 88.1204 |
| Sep 09, 2025 | 88.1697 |
| Sep 08, 2025 | 88.0333 |
| Sep 05, 2025 | 88.2457 |
| Sep 04, 2025 | 88.1132 |
| Sep 03, 2025 | 88.0306 |
| Sep 02, 2025 | 88.0813 |
| Sep 01, 2025 | 88.1968 |
| Aug 29, 2025 | 88.1828 |
| Aug 28, 2025 | 87.5758 |
| Aug 27, 2025 | 87.759 |
| Aug 26, 2025 | 87.6175 |
| Aug 25, 2025 | 87.5596 |
| Aug 22, 2025 | 87.537 |
| Aug 21, 2025 | 87.2635 |
| Aug 20, 2025 | 87.0573 |
| Aug 19, 2025 | 87.0877 |
| Aug 18, 2025 | 87.3799 |
| Aug 15, 2025 | 87.4615 |
| Aug 14, 2025 | 87.5714 |
| Aug 13, 2025 | 87.4481 |
| Aug 12, 2025 | 87.7058 |
| Aug 11, 2025 | 87.7383 |
| Aug 08, 2025 | 87.6206 |
| Aug 07, 2025 | 87.4959 |
| Aug 06, 2025 | 87.7228 |
Rates are published on business days; weekends and holidays repeat the last working day.