Rate history · USD/CHF
This page tracks the USD/CHF exchange rate using official European Central Bank reference rates, updated every business day.
Historical chart
Rate history
250| Date | Rate |
|---|---|
| Aug 03, 2026 | 0.807976 |
| Jul 31, 2026 | 0.8101 |
| Jul 29, 2026 | 0.820035 |
| Jul 27, 2026 | 0.815173 |
| Jul 23, 2026 | 0.815923 |
| Jul 22, 2026 | 0.812412 |
| Jul 21, 2026 | 0.810913 |
| Jul 20, 2026 | 0.808332 |
| Jul 17, 2026 | 0.806996 |
| Jul 16, 2026 | 0.806663 |
| Jul 15, 2026 | 0.811503 |
| Jul 14, 2026 | 0.811662 |
| Jul 13, 2026 | 0.809961 |
| Jul 10, 2026 | 0.806912 |
| Jul 09, 2026 | 0.806909 |
| Jul 08, 2026 | 0.808664 |
| Jul 07, 2026 | 0.806263 |
| Jul 06, 2026 | 0.806045 |
| Jul 03, 2026 | 0.80276 |
| Jul 02, 2026 | 0.807088 |
| Jul 01, 2026 | 0.81121 |
| Jun 30, 2026 | 0.809549 |
| Jun 29, 2026 | 0.808522 |
| Jun 26, 2026 | 0.808526 |
| Jun 25, 2026 | 0.813172 |
| Jun 24, 2026 | 0.812698 |
| Jun 23, 2026 | 0.809779 |
| Jun 22, 2026 | 0.808048 |
| Jun 19, 2026 | 0.806488 |
| Jun 18, 2026 | 0.804293 |
| Jun 17, 2026 | 0.793115 |
| Jun 16, 2026 | 0.795584 |
| Jun 15, 2026 | 0.793659 |
| Jun 12, 2026 | 0.796836 |
| Jun 11, 2026 | 0.799255 |
| Jun 10, 2026 | 0.799203 |
| Jun 09, 2026 | 0.795472 |
| Jun 08, 2026 | 0.796101 |
| Jun 05, 2026 | 0.78823 |
| Jun 04, 2026 | 0.787629 |
| Jun 03, 2026 | 0.789306 |
| Jun 02, 2026 | 0.785389 |
| Jun 01, 2026 | 0.783788 |
| May 29, 2026 | 0.782463 |
| May 28, 2026 | 0.789102 |
| May 27, 2026 | 0.786543 |
| May 26, 2026 | 0.785285 |
| May 25, 2026 | 0.7815 |
| May 22, 2026 | 0.78646 |
| May 21, 2026 | 0.78843 |
| May 20, 2026 | 0.790086 |
| May 19, 2026 | 0.787435 |
| May 18, 2026 | 0.785027 |
| May 15, 2026 | 0.786378 |
| May 14, 2026 | 0.781918 |
| May 13, 2026 | 0.781477 |
| May 12, 2026 | 0.781394 |
| May 11, 2026 | 0.778836 |
| May 08, 2026 | 0.778505 |
| May 07, 2026 | 0.777995 |
| May 06, 2026 | 0.779204 |
| May 05, 2026 | 0.784272 |
| May 04, 2026 | 0.784017 |
| Apr 30, 2026 | 0.785336 |
| Apr 29, 2026 | 0.788997 |
| Apr 28, 2026 | 0.790925 |
| Apr 27, 2026 | 0.783897 |
| Apr 24, 2026 | 0.785434 |
| Apr 23, 2026 | 0.784761 |
| Apr 22, 2026 | 0.781982 |
| Apr 21, 2026 | 0.779468 |
| Apr 20, 2026 | 0.781378 |
| Apr 17, 2026 | 0.782487 |
| Apr 16, 2026 | 0.783398 |
| Apr 15, 2026 | 0.782683 |
| Apr 14, 2026 | 0.780972 |
| Apr 13, 2026 | 0.790996 |
| Apr 10, 2026 | 0.789087 |
| Apr 09, 2026 | 0.790757 |
| Apr 08, 2026 | 0.787887 |
| Apr 07, 2026 | 0.799689 |
| Apr 02, 2026 | 0.799393 |
| Apr 01, 2026 | 0.791986 |
| Mar 31, 2026 | 0.799617 |
| Mar 30, 2026 | 0.799983 |
| Mar 27, 2026 | 0.796909 |
| Mar 26, 2026 | 0.79305 |
| Mar 25, 2026 | 0.789596 |
| Mar 24, 2026 | 0.79027 |
| Mar 23, 2026 | 0.786823 |
| Mar 20, 2026 | 0.787192 |
| Mar 19, 2026 | 0.79389 |
| Mar 18, 2026 | 0.788957 |
| Mar 17, 2026 | 0.786402 |
| Mar 16, 2026 | 0.787681 |
| Mar 13, 2026 | 0.787208 |
| Mar 12, 2026 | 0.781848 |
| Mar 11, 2026 | 0.779812 |
| Mar 10, 2026 | 0.775449 |
| Mar 09, 2026 | 0.779576 |
| Mar 06, 2026 | 0.782372 |
| Mar 05, 2026 | 0.780169 |
| Mar 04, 2026 | 0.779638 |
| Mar 03, 2026 | 0.78468 |
| Mar 02, 2026 | 0.779364 |
| Feb 27, 2026 | 0.771199 |
| Feb 26, 2026 | 0.773658 |
| Feb 25, 2026 | 0.774779 |
| Feb 24, 2026 | 0.774391 |
| Feb 23, 2026 | 0.776052 |
| Feb 20, 2026 | 0.776069 |
| Feb 19, 2026 | 0.775887 |
| Feb 18, 2026 | 0.770283 |
| Feb 17, 2026 | 0.770844 |
| Feb 16, 2026 | 0.770055 |
| Feb 13, 2026 | 0.768926 |
| Feb 12, 2026 | 0.769917 |
| Feb 11, 2026 | 0.767731 |
| Feb 10, 2026 | 0.767025 |
| Feb 09, 2026 | 0.769813 |
| Feb 06, 2026 | 0.777938 |
| Feb 05, 2026 | 0.776488 |
| Feb 04, 2026 | 0.775635 |
| Feb 03, 2026 | 0.777307 |
| Feb 02, 2026 | 0.776943 |
| Jan 30, 2026 | 0.768269 |
| Jan 29, 2026 | 0.767213 |
| Jan 28, 2026 | 0.767329 |
| Jan 27, 2026 | 0.770978 |
| Jan 26, 2026 | 0.779233 |
| Jan 23, 2026 | 0.79007 |
| Jan 22, 2026 | 0.793012 |
| Jan 21, 2026 | 0.789505 |
| Jan 20, 2026 | 0.790246 |
| Jan 19, 2026 | 0.79804 |
| Jan 16, 2026 | 0.80167 |
| Jan 15, 2026 | 0.801273 |
| Jan 14, 2026 | 0.801047 |
| Jan 13, 2026 | 0.798953 |
| Jan 12, 2026 | 0.796528 |
| Jan 09, 2026 | 0.800034 |
| Jan 08, 2026 | 0.797602 |
| Jan 07, 2026 | 0.796303 |
| Jan 06, 2026 | 0.793286 |
| Jan 05, 2026 | 0.796382 |
| Jan 02, 2026 | 0.793106 |
| Dec 31, 2025 | 0.792681 |
| Dec 30, 2025 | 0.790423 |
| Dec 29, 2025 | 0.789818 |
| Dec 24, 2025 | 0.787647 |
| Dec 23, 2025 | 0.787969 |
| Dec 22, 2025 | 0.793189 |
| Dec 19, 2025 | 0.795594 |
| Dec 18, 2025 | 0.794948 |
| Dec 17, 2025 | 0.79611 |
| Dec 16, 2025 | 0.794073 |
| Dec 15, 2025 | 0.795967 |
| Dec 12, 2025 | 0.795584 |
| Dec 11, 2025 | 0.796739 |
| Dec 10, 2025 | 0.804195 |
| Dec 09, 2025 | 0.806479 |
| Dec 08, 2025 | 0.805491 |
| Dec 05, 2025 | 0.804208 |
| Dec 04, 2025 | 0.800617 |
| Dec 03, 2025 | 0.800137 |
| Dec 02, 2025 | 0.804718 |
| Dec 01, 2025 | 0.800532 |
| Nov 28, 2025 | 0.805637 |
| Nov 27, 2025 | 0.805886 |
| Nov 26, 2025 | 0.806858 |
| Nov 25, 2025 | 0.809021 |
| Nov 24, 2025 | 0.807692 |
| Nov 21, 2025 | 0.806337 |
| Nov 20, 2025 | 0.807191 |
| Nov 19, 2025 | 0.801519 |
| Nov 18, 2025 | 0.796635 |
| Nov 17, 2025 | 0.795739 |
| Nov 14, 2025 | 0.788547 |
| Nov 13, 2025 | 0.795593 |
| Nov 12, 2025 | 0.799067 |
| Nov 11, 2025 | 0.801555 |
| Nov 10, 2025 | 0.805289 |
| Nov 07, 2025 | 0.805467 |
| Nov 06, 2025 | 0.807769 |
| Nov 05, 2025 | 0.809868 |
| Nov 04, 2025 | 0.808894 |
| Nov 03, 2025 | 0.807539 |
| Oct 31, 2025 | 0.803791 |
| Oct 30, 2025 | 0.80355 |
| Oct 29, 2025 | 0.797353 |
| Oct 28, 2025 | 0.796389 |
| Oct 27, 2025 | 0.795876 |
| Oct 24, 2025 | 0.796417 |
| Oct 23, 2025 | 0.797809 |
| Oct 22, 2025 | 0.79641 |
| Oct 21, 2025 | 0.79521 |
| Oct 20, 2025 | 0.792707 |
| Oct 17, 2025 | 0.792484 |
| Oct 16, 2025 | 0.798523 |
| Oct 15, 2025 | 0.800637 |
| Oct 14, 2025 | 0.804639 |
| Oct 13, 2025 | 0.804218 |
| Oct 10, 2025 | 0.806017 |
| Oct 09, 2025 | 0.80174 |
| Oct 08, 2025 | 0.800292 |
| Oct 07, 2025 | 0.798388 |
| Oct 06, 2025 | 0.797568 |
| Oct 03, 2025 | 0.796233 |
| Oct 02, 2025 | 0.795474 |
| Oct 01, 2025 | 0.798789 |
| Sep 30, 2025 | 0.797547 |
| Sep 29, 2025 | 0.798175 |
| Sep 26, 2025 | 0.79952 |
| Sep 25, 2025 | 0.795979 |
| Sep 24, 2025 | 0.794063 |
| Sep 23, 2025 | 0.792334 |
| Sep 22, 2025 | 0.793481 |
| Sep 19, 2025 | 0.796183 |
| Sep 18, 2025 | 0.789558 |
| Sep 17, 2025 | 0.787108 |
| Sep 16, 2025 | 0.790717 |
| Sep 15, 2025 | 0.794918 |
| Sep 12, 2025 | 0.797662 |
| Sep 11, 2025 | 0.799829 |
| Sep 10, 2025 | 0.797642 |
| Sep 09, 2025 | 0.794533 |
| Sep 08, 2025 | 0.795362 |
| Sep 05, 2025 | 0.80277 |
| Sep 04, 2025 | 0.805615 |
| Sep 03, 2025 | 0.804428 |
| Sep 02, 2025 | 0.804225 |
| Sep 01, 2025 | 0.800939 |
| Aug 29, 2025 | 0.803225 |
| Aug 28, 2025 | 0.801045 |
| Aug 27, 2025 | 0.806521 |
| Aug 26, 2025 | 0.804393 |
| Aug 25, 2025 | 0.802342 |
| Aug 22, 2025 | 0.808322 |
| Aug 21, 2025 | 0.806684 |
| Aug 20, 2025 | 0.807055 |
| Aug 19, 2025 | 0.805427 |
| Aug 18, 2025 | 0.807247 |
| Aug 15, 2025 | 0.805784 |
| Aug 14, 2025 | 0.805389 |
| Aug 13, 2025 | 0.803433 |
| Aug 12, 2025 | 0.811477 |
| Aug 11, 2025 | 0.811392 |
| Aug 08, 2025 | 0.807864 |
| Aug 07, 2025 | 0.808469 |
| Aug 06, 2025 | 0.807394 |
Rates are published on business days; weekends and holidays repeat the last working day.