Rate history · EUR/TRY
This page tracks the EUR/TRY exchange rate using official European Central Bank reference rates, updated every business day.
Historical chart
Rate history
250| Date | Rate |
|---|---|
| Aug 03, 2026 | 54.8333 |
| Jul 31, 2026 | 54.5829 |
| Jul 29, 2026 | 53.9386 |
| Jul 27, 2026 | 53.9328 |
| Jul 23, 2026 | 53.8103 |
| Jul 22, 2026 | 53.8658 |
| Jul 21, 2026 | 53.8757 |
| Jul 20, 2026 | 53.9089 |
| Jul 17, 2026 | 53.907 |
| Jul 16, 2026 | 53.9577 |
| Jul 15, 2026 | 53.644 |
| Jul 14, 2026 | 53.6464 |
| Jul 13, 2026 | 53.6848 |
| Jul 10, 2026 | 53.7039 |
| Jul 09, 2026 | 53.541 |
| Jul 08, 2026 | 53.4362 |
| Jul 07, 2026 | 53.5524 |
| Jul 06, 2026 | 53.4222 |
| Jul 03, 2026 | 53.5821 |
| Jul 02, 2026 | 53.2274 |
| Jul 01, 2026 | 53.1266 |
| Jun 30, 2026 | 53.1642 |
| Jun 29, 2026 | 53.2001 |
| Jun 26, 2026 | 53.1573 |
| Jun 25, 2026 | 52.757 |
| Jun 24, 2026 | 52.7186 |
| Jun 23, 2026 | 52.9496 |
| Jun 22, 2026 | 53.2274 |
| Jun 19, 2026 | 53.2587 |
| Jun 18, 2026 | 53.2312 |
| Jun 17, 2026 | 53.6863 |
| Jun 16, 2026 | 53.6797 |
| Jun 15, 2026 | 53.7157 |
| Jun 12, 2026 | 53.5145 |
| Jun 11, 2026 | 53.2486 |
| Jun 10, 2026 | 53.2384 |
| Jun 09, 2026 | 53.372 |
| Jun 08, 2026 | 53.1988 |
| Jun 05, 2026 | 53.6425 |
| Jun 04, 2026 | 53.5137 |
| Jun 03, 2026 | 53.3749 |
| Jun 02, 2026 | 53.50 |
| Jun 01, 2026 | 53.4483 |
| May 29, 2026 | 53.4297 |
| May 28, 2026 | 53.3213 |
| May 27, 2026 | 53.4194 |
| May 26, 2026 | 53.407 |
| May 25, 2026 | 53.225 |
| May 22, 2026 | 53.0067 |
| May 21, 2026 | 52.9055 |
| May 20, 2026 | 52.8803 |
| May 19, 2026 | 52.9565 |
| May 18, 2026 | 53.0915 |
| May 15, 2026 | 52.9598 |
| May 14, 2026 | 53.1677 |
| May 13, 2026 | 53.2069 |
| May 12, 2026 | 53.2905 |
| May 11, 2026 | 53.386 |
| May 08, 2026 | 53.3534 |
| May 07, 2026 | 53.2386 |
| May 06, 2026 | 53.1933 |
| May 05, 2026 | 52.8435 |
| May 04, 2026 | 52.8853 |
| Apr 30, 2026 | 52.8757 |
| Apr 29, 2026 | 52.7585 |
| Apr 28, 2026 | 52.6239 |
| Apr 27, 2026 | 52.8788 |
| Apr 24, 2026 | 52.731 |
| Apr 23, 2026 | 52.5351 |
| Apr 22, 2026 | 52.7102 |
| Apr 21, 2026 | 52.8274 |
| Apr 20, 2026 | 52.7784 |
| Apr 17, 2026 | 52.9272 |
| Apr 16, 2026 | 52.7417 |
| Apr 15, 2026 | 52.6696 |
| Apr 14, 2026 | 52.7442 |
| Apr 13, 2026 | 52.2478 |
| Apr 10, 2026 | 52.3147 |
| Apr 09, 2026 | 52.1047 |
| Apr 08, 2026 | 52.0707 |
| Apr 07, 2026 | 51.5551 |
| Apr 02, 2026 | 51.2795 |
| Apr 01, 2026 | 51.6037 |
| Mar 31, 2026 | 51.1433 |
| Mar 30, 2026 | 51.0528 |
| Mar 27, 2026 | 51.2001 |
| Mar 26, 2026 | 51.1946 |
| Mar 25, 2026 | 51.4188 |
| Mar 24, 2026 | 51.3193 |
| Mar 23, 2026 | 51.3949 |
| Mar 20, 2026 | 51.197 |
| Mar 19, 2026 | 50.92 |
| Mar 18, 2026 | 50.8539 |
| Mar 17, 2026 | 50.973 |
| Mar 16, 2026 | 50.7157 |
| Mar 13, 2026 | 50.7122 |
| Mar 12, 2026 | 50.9333 |
| Mar 11, 2026 | 51.0671 |
| Mar 10, 2026 | 51.2728 |
| Mar 09, 2026 | 50.9394 |
| Mar 06, 2026 | 50.9539 |
| Mar 05, 2026 | 51.1125 |
| Mar 04, 2026 | 51.2254 |
| Mar 03, 2026 | 51.0409 |
| Mar 02, 2026 | 51.4229 |
| Feb 27, 2026 | 51.8946 |
| Feb 26, 2026 | 51.8415 |
| Feb 25, 2026 | 51.6952 |
| Feb 24, 2026 | 51.6441 |
| Feb 23, 2026 | 51.6598 |
| Feb 20, 2026 | 51.5932 |
| Feb 19, 2026 | 51.4426 |
| Feb 18, 2026 | 51.8305 |
| Feb 17, 2026 | 51.7114 |
| Feb 16, 2026 | 51.8167 |
| Feb 13, 2026 | 51.8843 |
| Feb 12, 2026 | 51.8294 |
| Feb 11, 2026 | 51.9354 |
| Feb 10, 2026 | 51.8989 |
| Feb 09, 2026 | 51.8099 |
| Feb 06, 2026 | 51.4394 |
| Feb 05, 2026 | 51.3684 |
| Feb 04, 2026 | 51.4285 |
| Feb 03, 2026 | 51.3246 |
| Feb 02, 2026 | 51.4941 |
| Jan 30, 2026 | 51.8324 |
| Jan 29, 2026 | 51.9709 |
| Jan 28, 2026 | 51.9846 |
| Jan 27, 2026 | 51.7761 |
| Jan 26, 2026 | 51.3402 |
| Jan 23, 2026 | 50.9084 |
| Jan 22, 2026 | 50.6678 |
| Jan 21, 2026 | 50.8278 |
| Jan 20, 2026 | 50.7505 |
| Jan 19, 2026 | 50.3298 |
| Jan 16, 2026 | 50.2784 |
| Jan 15, 2026 | 50.2037 |
| Jan 14, 2026 | 50.309 |
| Jan 13, 2026 | 50.2941 |
| Jan 12, 2026 | 50.4268 |
| Jan 09, 2026 | 50.1841 |
| Jan 08, 2026 | 50.2588 |
| Jan 07, 2026 | 50.2911 |
| Jan 06, 2026 | 50.3894 |
| Jan 05, 2026 | 50.2042 |
| Jan 02, 2026 | 50.4332 |
| Dec 31, 2025 | 50.4838 |
| Dec 30, 2025 | 50.4647 |
| Dec 29, 2025 | 50.5179 |
| Dec 24, 2025 | 50.5072 |
| Dec 23, 2025 | 50.4793 |
| Dec 22, 2025 | 50.2795 |
| Dec 19, 2025 | 50.1381 |
| Dec 18, 2025 | 50.0799 |
| Dec 17, 2025 | 50.0808 |
| Dec 16, 2025 | 50.3008 |
| Dec 15, 2025 | 50.184 |
| Dec 12, 2025 | 49.9389 |
| Dec 11, 2025 | 49.9207 |
| Dec 10, 2025 | 49.562 |
| Dec 09, 2025 | 49.554 |
| Dec 08, 2025 | 49.612 |
| Dec 05, 2025 | 49.5072 |
| Dec 04, 2025 | 49.5193 |
| Dec 03, 2025 | 49.5248 |
| Dec 02, 2025 | 49.2601 |
| Dec 01, 2025 | 49.4446 |
| Nov 28, 2025 | 49.1509 |
| Nov 27, 2025 | 49.1714 |
| Nov 26, 2025 | 49.1459 |
| Nov 25, 2025 | 49.0072 |
| Nov 24, 2025 | 48.8857 |
| Nov 21, 2025 | 48.8961 |
| Nov 20, 2025 | 48.785 |
| Nov 19, 2025 | 49.0618 |
| Nov 18, 2025 | 49.0676 |
| Nov 17, 2025 | 49.0711 |
| Nov 14, 2025 | 49.3064 |
| Nov 13, 2025 | 49.0952 |
| Nov 12, 2025 | 48.9021 |
| Nov 11, 2025 | 48.8867 |
| Nov 10, 2025 | 48.8579 |
| Nov 07, 2025 | 48.8007 |
| Nov 06, 2025 | 48.5775 |
| Nov 05, 2025 | 48.3717 |
| Nov 04, 2025 | 48.3616 |
| Nov 03, 2025 | 48.4143 |
| Oct 31, 2025 | 48.5832 |
| Oct 30, 2025 | 48.496 |
| Oct 29, 2025 | 48.8076 |
| Oct 28, 2025 | 48.8034 |
| Oct 27, 2025 | 48.7949 |
| Oct 24, 2025 | 48.7454 |
| Oct 23, 2025 | 48.7879 |
| Oct 22, 2025 | 48.6754 |
| Oct 21, 2025 | 48.7114 |
| Oct 20, 2025 | 48.9025 |
| Oct 17, 2025 | 49.001 |
| Oct 16, 2025 | 48.7549 |
| Oct 15, 2025 | 48.6274 |
| Oct 14, 2025 | 48.3242 |
| Oct 13, 2025 | 48.3646 |
| Oct 10, 2025 | 48.3836 |
| Oct 09, 2025 | 48.4464 |
| Oct 08, 2025 | 48.5016 |
| Oct 07, 2025 | 48.6531 |
| Oct 06, 2025 | 48.6894 |
| Oct 03, 2025 | 48.9128 |
| Oct 02, 2025 | 48.9077 |
| Oct 01, 2025 | 48.7626 |
| Sep 30, 2025 | 48.8227 |
| Sep 29, 2025 | 48.7434 |
| Sep 26, 2025 | 48.5202 |
| Sep 25, 2025 | 48.683 |
| Sep 24, 2025 | 48.7289 |
| Sep 23, 2025 | 48.8372 |
| Sep 22, 2025 | 48.7594 |
| Sep 19, 2025 | 48.5812 |
| Sep 18, 2025 | 48.8098 |
| Sep 17, 2025 | 48.8791 |
| Sep 16, 2025 | 48.7565 |
| Sep 15, 2025 | 48.5585 |
| Sep 12, 2025 | 48.4777 |
| Sep 11, 2025 | 48.2522 |
| Sep 10, 2025 | 48.3323 |
| Sep 09, 2025 | 48.4734 |
| Sep 08, 2025 | 48.3955 |
| Sep 05, 2025 | 48.177 |
| Sep 04, 2025 | 47.9563 |
| Sep 03, 2025 | 47.9724 |
| Sep 02, 2025 | 47.9289 |
| Sep 01, 2025 | 48.1658 |
| Aug 29, 2025 | 47.9536 |
| Aug 28, 2025 | 47.9206 |
| Aug 27, 2025 | 47.5745 |
| Aug 26, 2025 | 47.8202 |
| Aug 25, 2025 | 47.9475 |
| Aug 22, 2025 | 47.461 |
| Aug 21, 2025 | 47.6441 |
| Aug 20, 2025 | 47.6535 |
| Aug 19, 2025 | 47.732 |
| Aug 18, 2025 | 47.7015 |
| Aug 15, 2025 | 47.7995 |
| Aug 14, 2025 | 47.6805 |
| Aug 13, 2025 | 47.7158 |
| Aug 12, 2025 | 47.2839 |
| Aug 11, 2025 | 47.306 |
| Aug 08, 2025 | 47.3965 |
| Aug 07, 2025 | 47.319 |
| Aug 06, 2025 | 47.1819 |
Rates are published on business days; weekends and holidays repeat the last working day.