Rate history · EUR/GBP
This page tracks the EUR/GBP exchange rate using official European Central Bank reference rates, updated every business day.
Historical chart
Rate history
250| Date | Rate |
|---|---|
| Aug 03, 2026 | 0.85633 |
| Jul 31, 2026 | 0.85573 |
| Jul 29, 2026 | 0.85635 |
| Jul 27, 2026 | 0.85524 |
| Jul 23, 2026 | 0.85318 |
| Jul 22, 2026 | 0.8534 |
| Jul 21, 2026 | 0.85205 |
| Jul 20, 2026 | 0.84888 |
| Jul 17, 2026 | 0.85098 |
| Jul 16, 2026 | 0.84873 |
| Jul 15, 2026 | 0.85093 |
| Jul 14, 2026 | 0.85215 |
| Jul 13, 2026 | 0.8533 |
| Jul 10, 2026 | 0.85155 |
| Jul 09, 2026 | 0.85363 |
| Jul 08, 2026 | 0.85435 |
| Jul 07, 2026 | 0.85411 |
| Jul 06, 2026 | 0.85538 |
| Jul 03, 2026 | 0.8572 |
| Jul 02, 2026 | 0.85665 |
| Jul 01, 2026 | 0.85973 |
| Jun 30, 2026 | 0.86178 |
| Jun 29, 2026 | 0.86215 |
| Jun 26, 2026 | 0.86253 |
| Jun 25, 2026 | 0.86183 |
| Jun 24, 2026 | 0.86165 |
| Jun 23, 2026 | 0.8620 |
| Jun 22, 2026 | 0.86468 |
| Jun 19, 2026 | 0.86653 |
| Jun 18, 2026 | 0.86638 |
| Jun 17, 2026 | 0.86463 |
| Jun 16, 2026 | 0.86471 |
| Jun 15, 2026 | 0.86483 |
| Jun 12, 2026 | 0.86305 |
| Jun 11, 2026 | 0.8633 |
| Jun 10, 2026 | 0.86228 |
| Jun 09, 2026 | 0.8634 |
| Jun 08, 2026 | 0.8636 |
| Jun 05, 2026 | 0.86433 |
| Jun 04, 2026 | 0.8649 |
| Jun 03, 2026 | 0.8637 |
| Jun 02, 2026 | 0.86465 |
| Jun 01, 2026 | 0.86493 |
| May 29, 2026 | 0.86723 |
| May 28, 2026 | 0.86665 |
| May 27, 2026 | 0.86618 |
| May 26, 2026 | 0.86375 |
| May 25, 2026 | 0.86255 |
| May 22, 2026 | 0.86418 |
| May 21, 2026 | 0.86433 |
| May 20, 2026 | 0.86555 |
| May 19, 2026 | 0.86671 |
| May 18, 2026 | 0.8702 |
| May 15, 2026 | 0.8705 |
| May 14, 2026 | 0.86618 |
| May 13, 2026 | 0.86713 |
| May 12, 2026 | 0.86803 |
| May 11, 2026 | 0.86488 |
| May 08, 2026 | 0.8641 |
| May 07, 2026 | 0.8641 |
| May 06, 2026 | 0.8637 |
| May 05, 2026 | 0.86343 |
| May 04, 2026 | 0.86358 |
| Apr 30, 2026 | 0.86625 |
| Apr 29, 2026 | 0.86643 |
| Apr 28, 2026 | 0.86715 |
| Apr 27, 2026 | 0.8658 |
| Apr 24, 2026 | 0.86803 |
| Apr 23, 2026 | 0.86575 |
| Apr 22, 2026 | 0.86903 |
| Apr 21, 2026 | 0.87035 |
| Apr 20, 2026 | 0.87045 |
| Apr 17, 2026 | 0.87168 |
| Apr 16, 2026 | 0.86993 |
| Apr 15, 2026 | 0.86935 |
| Apr 14, 2026 | 0.86913 |
| Apr 13, 2026 | 0.87058 |
| Apr 10, 2026 | 0.87105 |
| Apr 09, 2026 | 0.87053 |
| Apr 08, 2026 | 0.86893 |
| Apr 07, 2026 | 0.87258 |
| Apr 02, 2026 | 0.87253 |
| Apr 01, 2026 | 0.87113 |
| Mar 31, 2026 | 0.86833 |
| Mar 30, 2026 | 0.86803 |
| Mar 27, 2026 | 0.8672 |
| Mar 26, 2026 | 0.86515 |
| Mar 25, 2026 | 0.86558 |
| Mar 24, 2026 | 0.86541 |
| Mar 23, 2026 | 0.8642 |
| Mar 20, 2026 | 0.86438 |
| Mar 19, 2026 | 0.86388 |
| Mar 18, 2026 | 0.86393 |
| Mar 17, 2026 | 0.8643 |
| Mar 16, 2026 | 0.86408 |
| Mar 13, 2026 | 0.86503 |
| Mar 12, 2026 | 0.86243 |
| Mar 11, 2026 | 0.86363 |
| Mar 10, 2026 | 0.86545 |
| Mar 09, 2026 | 0.8653 |
| Mar 06, 2026 | 0.86693 |
| Mar 05, 2026 | 0.8695 |
| Mar 04, 2026 | 0.8705 |
| Mar 03, 2026 | 0.8717 |
| Mar 02, 2026 | 0.8739 |
| Feb 27, 2026 | 0.8763 |
| Feb 26, 2026 | 0.8719 |
| Feb 25, 2026 | 0.8714 |
| Feb 24, 2026 | 0.8731 |
| Feb 23, 2026 | 0.8734 |
| Feb 20, 2026 | 0.8728 |
| Feb 19, 2026 | 0.8738 |
| Feb 18, 2026 | 0.8724 |
| Feb 17, 2026 | 0.8733 |
| Feb 16, 2026 | 0.8690 |
| Feb 13, 2026 | 0.8716 |
| Feb 12, 2026 | 0.8711 |
| Feb 11, 2026 | 0.8699 |
| Feb 10, 2026 | 0.8695 |
| Feb 09, 2026 | 0.8701 |
| Feb 06, 2026 | 0.8679 |
| Feb 05, 2026 | 0.8691 |
| Feb 04, 2026 | 0.8616 |
| Feb 03, 2026 | 0.8623 |
| Feb 02, 2026 | 0.8658 |
| Jan 30, 2026 | 0.8662 |
| Jan 29, 2026 | 0.8662 |
| Jan 28, 2026 | 0.8685 |
| Jan 27, 2026 | 0.8683 |
| Jan 26, 2026 | 0.8675 |
| Jan 23, 2026 | 0.8681 |
| Jan 22, 2026 | 0.8722 |
| Jan 21, 2026 | 0.8744 |
| Jan 20, 2026 | 0.8722 |
| Jan 19, 2026 | 0.8671 |
| Jan 16, 2026 | 0.8670 |
| Jan 15, 2026 | 0.8674 |
| Jan 14, 2026 | 0.8668 |
| Jan 13, 2026 | 0.8660 |
| Jan 12, 2026 | 0.8674 |
| Jan 09, 2026 | 0.8677 |
| Jan 08, 2026 | 0.8687 |
| Jan 07, 2026 | 0.8664 |
| Jan 06, 2026 | 0.8663 |
| Jan 05, 2026 | 0.8676 |
| Jan 02, 2026 | 0.8719 |
| Dec 31, 2025 | 0.8726 |
| Dec 30, 2025 | 0.8712 |
| Dec 29, 2025 | 0.8726 |
| Dec 24, 2025 | 0.8729 |
| Dec 23, 2025 | 0.8729 |
| Dec 22, 2025 | 0.8742 |
| Dec 19, 2025 | 0.8760 |
| Dec 18, 2025 | 0.8746 |
| Dec 17, 2025 | 0.8785 |
| Dec 16, 2025 | 0.8764 |
| Dec 15, 2025 | 0.8779 |
| Dec 12, 2025 | 0.8767 |
| Dec 11, 2025 | 0.8751 |
| Dec 10, 2025 | 0.8741 |
| Dec 09, 2025 | 0.8735 |
| Dec 08, 2025 | 0.8746 |
| Dec 05, 2025 | 0.8727 |
| Dec 04, 2025 | 0.8745 |
| Dec 03, 2025 | 0.8766 |
| Dec 02, 2025 | 0.8796 |
| Dec 01, 2025 | 0.8778 |
| Nov 28, 2025 | 0.8752 |
| Nov 27, 2025 | 0.8754 |
| Nov 26, 2025 | 0.8776 |
| Nov 25, 2025 | 0.8788 |
| Nov 24, 2025 | 0.8804 |
| Nov 21, 2025 | 0.8803 |
| Nov 20, 2025 | 0.8815 |
| Nov 19, 2025 | 0.8827 |
| Nov 18, 2025 | 0.8821 |
| Nov 17, 2025 | 0.8795 |
| Nov 14, 2025 | 0.8846 |
| Nov 13, 2025 | 0.8819 |
| Nov 12, 2025 | 0.8823 |
| Nov 11, 2025 | 0.8804 |
| Nov 10, 2025 | 0.8778 |
| Nov 07, 2025 | 0.8811 |
| Nov 06, 2025 | 0.8807 |
| Nov 05, 2025 | 0.8810 |
| Nov 04, 2025 | 0.8795 |
| Nov 03, 2025 | 0.8765 |
| Oct 31, 2025 | 0.8816 |
| Oct 30, 2025 | 0.8801 |
| Oct 29, 2025 | 0.8807 |
| Oct 28, 2025 | 0.8760 |
| Oct 27, 2025 | 0.8721 |
| Oct 24, 2025 | 0.8726 |
| Oct 23, 2025 | 0.8691 |
| Oct 22, 2025 | 0.8689 |
| Oct 21, 2025 | 0.8678 |
| Oct 20, 2025 | 0.8691 |
| Oct 17, 2025 | 0.8695 |
| Oct 16, 2025 | 0.8676 |
| Oct 15, 2025 | 0.8705 |
| Oct 14, 2025 | 0.8712 |
| Oct 13, 2025 | 0.8677 |
| Oct 10, 2025 | 0.8709 |
| Oct 09, 2025 | 0.8683 |
| Oct 08, 2025 | 0.8671 |
| Oct 07, 2025 | 0.8703 |
| Oct 06, 2025 | 0.8695 |
| Oct 03, 2025 | 0.8726 |
| Oct 02, 2025 | 0.8721 |
| Oct 01, 2025 | 0.8704 |
| Sep 30, 2025 | 0.8734 |
| Sep 29, 2025 | 0.8723 |
| Sep 26, 2025 | 0.8740 |
| Sep 25, 2025 | 0.8748 |
| Sep 24, 2025 | 0.8731 |
| Sep 23, 2025 | 0.8729 |
| Sep 22, 2025 | 0.8729 |
| Sep 19, 2025 | 0.8708 |
| Sep 18, 2025 | 0.8680 |
| Sep 17, 2025 | 0.8675 |
| Sep 16, 2025 | 0.8656 |
| Sep 15, 2025 | 0.8641 |
| Sep 12, 2025 | 0.8653 |
| Sep 11, 2025 | 0.8647 |
| Sep 10, 2025 | 0.8650 |
| Sep 09, 2025 | 0.8663 |
| Sep 08, 2025 | 0.8669 |
| Sep 05, 2025 | 0.8678 |
| Sep 04, 2025 | 0.8663 |
| Sep 03, 2025 | 0.8687 |
| Sep 02, 2025 | 0.8702 |
| Sep 01, 2025 | 0.8662 |
| Aug 29, 2025 | 0.8668 |
| Aug 28, 2025 | 0.8637 |
| Aug 27, 2025 | 0.8626 |
| Aug 26, 2025 | 0.8642 |
| Aug 25, 2025 | 0.8659 |
| Aug 22, 2025 | 0.8653 |
| Aug 21, 2025 | 0.8654 |
| Aug 20, 2025 | 0.8645 |
| Aug 19, 2025 | 0.8640 |
| Aug 18, 2025 | 0.8621 |
| Aug 15, 2025 | 0.8622 |
| Aug 14, 2025 | 0.8610 |
| Aug 13, 2025 | 0.8631 |
| Aug 12, 2025 | 0.8621 |
| Aug 11, 2025 | 0.8656 |
| Aug 08, 2025 | 0.8671 |
| Aug 07, 2025 | 0.8673 |
| Aug 06, 2025 | 0.8717 |
Rates are published on business days; weekends and holidays repeat the last working day.