Rate history · AUD/USD
This page tracks the AUD/USD exchange rate using official European Central Bank reference rates, updated every business day.
Historical chart
Rate history
250| Date | Rate |
|---|---|
| Aug 03, 2026 | 0.700662 |
| Jul 31, 2026 | 0.701803 |
| Jul 29, 2026 | 0.694029 |
| Jul 27, 2026 | 0.699957 |
| Jul 23, 2026 | 0.699282 |
| Jul 22, 2026 | 0.699362 |
| Jul 21, 2026 | 0.701524 |
| Jul 20, 2026 | 0.700681 |
| Jul 17, 2026 | 0.697511 |
| Jul 16, 2026 | 0.700831 |
| Jul 15, 2026 | 0.698255 |
| Jul 14, 2026 | 0.694242 |
| Jul 13, 2026 | 0.694299 |
| Jul 10, 2026 | 0.69496 |
| Jul 09, 2026 | 0.693956 |
| Jul 08, 2026 | 0.692368 |
| Jul 07, 2026 | 0.694804 |
| Jul 06, 2026 | 0.693415 |
| Jul 03, 2026 | 0.693818 |
| Jul 02, 2026 | 0.688928 |
| Jul 01, 2026 | 0.689127 |
| Jun 30, 2026 | 0.688709 |
| Jun 29, 2026 | 0.689976 |
| Jun 26, 2026 | 0.690217 |
| Jun 25, 2026 | 0.689316 |
| Jun 24, 2026 | 0.689949 |
| Jun 23, 2026 | 0.693661 |
| Jun 22, 2026 | 0.700844 |
| Jun 19, 2026 | 0.701431 |
| Jun 18, 2026 | 0.700464 |
| Jun 17, 2026 | 0.705993 |
| Jun 16, 2026 | 0.706477 |
| Jun 15, 2026 | 0.70671 |
| Jun 12, 2026 | 0.703503 |
| Jun 11, 2026 | 0.699763 |
| Jun 10, 2026 | 0.700395 |
| Jun 09, 2026 | 0.706058 |
| Jun 08, 2026 | 0.707498 |
| Jun 05, 2026 | 0.714067 |
| Jun 04, 2026 | 0.714242 |
| Jun 03, 2026 | 0.716118 |
| Jun 02, 2026 | 0.718143 |
| Jun 01, 2026 | 0.717383 |
| May 29, 2026 | 0.717083 |
| May 28, 2026 | 0.711913 |
| May 27, 2026 | 0.713008 |
| May 26, 2026 | 0.716556 |
| May 25, 2026 | 0.716933 |
| May 22, 2026 | 0.712092 |
| May 21, 2026 | 0.712776 |
| May 20, 2026 | 0.712925 |
| May 19, 2026 | 0.711705 |
| May 18, 2026 | 0.716535 |
| May 15, 2026 | 0.714909 |
| May 14, 2026 | 0.724044 |
| May 13, 2026 | 0.725028 |
| May 12, 2026 | 0.72225 |
| May 11, 2026 | 0.724045 |
| May 08, 2026 | 0.723353 |
| May 07, 2026 | 0.725692 |
| May 06, 2026 | 0.72435 |
| May 05, 2026 | 0.716977 |
| May 04, 2026 | 0.718276 |
| Apr 30, 2026 | 0.714801 |
| Apr 29, 2026 | 0.716226 |
| Apr 28, 2026 | 0.715379 |
| Apr 27, 2026 | 0.719165 |
| Apr 24, 2026 | 0.714451 |
| Apr 23, 2026 | 0.715361 |
| Apr 22, 2026 | 0.715252 |
| Apr 21, 2026 | 0.716495 |
| Apr 20, 2026 | 0.715677 |
| Apr 17, 2026 | 0.717666 |
| Apr 16, 2026 | 0.717321 |
| Apr 15, 2026 | 0.713637 |
| Apr 14, 2026 | 0.712224 |
| Apr 13, 2026 | 0.703432 |
| Apr 10, 2026 | 0.707143 |
| Apr 09, 2026 | 0.704213 |
| Apr 08, 2026 | 0.705648 |
| Apr 07, 2026 | 0.693489 |
| Apr 02, 2026 | 0.687198 |
| Apr 01, 2026 | 0.695368 |
| Mar 31, 2026 | 0.688792 |
| Mar 30, 2026 | 0.686022 |
| Mar 27, 2026 | 0.688363 |
| Mar 26, 2026 | 0.691248 |
| Mar 25, 2026 | 0.696342 |
| Mar 24, 2026 | 0.694932 |
| Mar 23, 2026 | 0.70198 |
| Mar 20, 2026 | 0.706685 |
| Mar 19, 2026 | 0.700421 |
| Mar 18, 2026 | 0.705305 |
| Mar 17, 2026 | 0.710606 |
| Mar 16, 2026 | 0.705383 |
| Mar 13, 2026 | 0.704352 |
| Mar 12, 2026 | 0.713218 |
| Mar 11, 2026 | 0.715097 |
| Mar 10, 2026 | 0.71177 |
| Mar 09, 2026 | 0.701792 |
| Mar 06, 2026 | 0.700624 |
| Mar 05, 2026 | 0.704548 |
| Mar 04, 2026 | 0.705872 |
| Mar 03, 2026 | 0.701948 |
| Mar 02, 2026 | 0.705591 |
| Feb 27, 2026 | 0.710631 |
| Feb 26, 2026 | 0.71203 |
| Feb 25, 2026 | 0.709153 |
| Feb 24, 2026 | 0.70445 |
| Feb 23, 2026 | 0.706941 |
| Feb 20, 2026 | 0.704737 |
| Feb 19, 2026 | 0.703857 |
| Feb 18, 2026 | 0.707249 |
| Feb 17, 2026 | 0.704936 |
| Feb 16, 2026 | 0.708565 |
| Feb 13, 2026 | 0.705064 |
| Feb 12, 2026 | 0.711956 |
| Feb 11, 2026 | 0.7110 |
| Feb 10, 2026 | 0.706714 |
| Feb 09, 2026 | 0.705694 |
| Feb 06, 2026 | 0.698697 |
| Feb 05, 2026 | 0.697199 |
| Feb 04, 2026 | 0.702986 |
| Feb 03, 2026 | 0.701188 |
| Feb 02, 2026 | 0.694754 |
| Jan 30, 2026 | 0.701076 |
| Jan 29, 2026 | 0.706702 |
| Jan 28, 2026 | 0.699947 |
| Jan 27, 2026 | 0.69488 |
| Jan 26, 2026 | 0.690831 |
| Jan 23, 2026 | 0.686506 |
| Jan 22, 2026 | 0.6807 |
| Jan 21, 2026 | 0.67699 |
| Jan 20, 2026 | 0.673249 |
| Jan 19, 2026 | 0.670684 |
| Jan 16, 2026 | 0.669799 |
| Jan 15, 2026 | 0.668738 |
| Jan 14, 2026 | 0.667679 |
| Jan 13, 2026 | 0.670001 |
| Jan 12, 2026 | 0.671607 |
| Jan 09, 2026 | 0.667508 |
| Jan 08, 2026 | 0.669707 |
| Jan 07, 2026 | 0.67277 |
| Jan 06, 2026 | 0.671966 |
| Jan 05, 2026 | 0.666819 |
| Jan 02, 2026 | 0.669465 |
| Dec 31, 2025 | 0.668335 |
| Dec 30, 2025 | 0.670182 |
| Dec 29, 2025 | 0.669169 |
| Dec 24, 2025 | 0.670211 |
| Dec 23, 2025 | 0.669393 |
| Dec 22, 2025 | 0.664799 |
| Dec 19, 2025 | 0.66024 |
| Dec 18, 2025 | 0.660821 |
| Dec 17, 2025 | 0.66211 |
| Dec 16, 2025 | 0.663923 |
| Dec 15, 2025 | 0.665176 |
| Dec 12, 2025 | 0.666761 |
| Dec 11, 2025 | 0.66553 |
| Dec 10, 2025 | 0.664307 |
| Dec 09, 2025 | 0.663758 |
| Dec 08, 2025 | 0.66414 |
| Dec 05, 2025 | 0.663684 |
| Dec 04, 2025 | 0.660701 |
| Dec 03, 2025 | 0.659209 |
| Dec 02, 2025 | 0.655307 |
| Dec 01, 2025 | 0.656483 |
| Nov 28, 2025 | 0.652672 |
| Nov 27, 2025 | 0.652622 |
| Nov 26, 2025 | 0.649736 |
| Nov 25, 2025 | 0.646137 |
| Nov 24, 2025 | 0.64571 |
| Nov 21, 2025 | 0.644548 |
| Nov 20, 2025 | 0.647837 |
| Nov 19, 2025 | 0.648799 |
| Nov 18, 2025 | 0.650028 |
| Nov 17, 2025 | 0.651365 |
| Nov 14, 2025 | 0.652659 |
| Nov 13, 2025 | 0.655626 |
| Nov 12, 2025 | 0.654159 |
| Nov 11, 2025 | 0.652554 |
| Nov 10, 2025 | 0.65336 |
| Nov 07, 2025 | 0.648111 |
| Nov 06, 2025 | 0.651692 |
| Nov 05, 2025 | 0.648386 |
| Nov 04, 2025 | 0.649539 |
| Nov 03, 2025 | 0.654316 |
| Oct 31, 2025 | 0.653803 |
| Oct 30, 2025 | 0.653576 |
| Oct 29, 2025 | 0.659974 |
| Oct 28, 2025 | 0.655396 |
| Oct 27, 2025 | 0.655886 |
| Oct 24, 2025 | 0.650095 |
| Oct 23, 2025 | 0.650379 |
| Oct 22, 2025 | 0.648623 |
| Oct 21, 2025 | 0.64898 |
| Oct 20, 2025 | 0.648761 |
| Oct 17, 2025 | 0.649125 |
| Oct 16, 2025 | 0.649838 |
| Oct 15, 2025 | 0.651494 |
| Oct 14, 2025 | 0.645203 |
| Oct 13, 2025 | 0.650858 |
| Oct 10, 2025 | 0.655411 |
| Oct 09, 2025 | 0.659716 |
| Oct 08, 2025 | 0.657301 |
| Oct 07, 2025 | 0.658798 |
| Oct 06, 2025 | 0.659849 |
| Oct 03, 2025 | 0.660289 |
| Oct 02, 2025 | 0.660857 |
| Oct 01, 2025 | 0.660842 |
| Sep 30, 2025 | 0.661092 |
| Sep 29, 2025 | 0.65642 |
| Sep 26, 2025 | 0.65276 |
| Sep 25, 2025 | 0.658311 |
| Sep 24, 2025 | 0.660784 |
| Sep 23, 2025 | 0.660524 |
| Sep 22, 2025 | 0.659446 |
| Sep 19, 2025 | 0.659252 |
| Sep 18, 2025 | 0.664642 |
| Sep 17, 2025 | 0.667701 |
| Sep 16, 2025 | 0.667138 |
| Sep 15, 2025 | 0.666289 |
| Sep 12, 2025 | 0.66406 |
| Sep 11, 2025 | 0.660281 |
| Sep 10, 2025 | 0.660666 |
| Sep 09, 2025 | 0.660852 |
| Sep 08, 2025 | 0.658913 |
| Sep 05, 2025 | 0.654561 |
| Sep 04, 2025 | 0.651763 |
| Sep 03, 2025 | 0.653818 |
| Sep 02, 2025 | 0.650724 |
| Sep 01, 2025 | 0.655018 |
| Aug 29, 2025 | 0.652561 |
| Aug 28, 2025 | 0.65302 |
| Aug 27, 2025 | 0.647075 |
| Aug 26, 2025 | 0.649142 |
| Aug 25, 2025 | 0.649653 |
| Aug 22, 2025 | 0.642462 |
| Aug 21, 2025 | 0.6424 |
| Aug 20, 2025 | 0.643915 |
| Aug 19, 2025 | 0.649216 |
| Aug 18, 2025 | 0.650995 |
| Aug 15, 2025 | 0.651251 |
| Aug 14, 2025 | 0.652417 |
| Aug 13, 2025 | 0.655271 |
| Aug 12, 2025 | 0.648851 |
| Aug 11, 2025 | 0.650801 |
| Aug 08, 2025 | 0.652293 |
| Aug 07, 2025 | 0.652196 |
| Aug 06, 2025 | 0.650303 |
Rates are published on business days; weekends and holidays repeat the last working day.